2026 Q2 · 小红书笔记
登顶升学圈小红书数据复盘
2026-04-03 至 2026-06-30
季度总观看701,802
发布笔记42第二季度记录
总曝光4,257,511观看转化 16.5%
总互动12,040互动率 1.7%
涨粉397涨粉/观看 0.1%
非爆款平均观看3,637中位 559
体裁表现
选题类型表现
TOP 10 笔记
| # | 标题 | 日期 | 体裁 | 选题 | 观看 | 曝光 | 互动率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小海绵就读的上中国际,到底有多恐怖? | 2026-06-10 | 视频 | 家长共鸣/名人择校 | 552,681 | 3,245,323 | 1.9% |
| 2 | 明星孩子的择校路径,普通家长能复制吗? | 2026-06-11 | 图文 | 家长共鸣/名人择校 | 107,336 | 747,087 | 0.5% |
| 3 | 德威26-27学费直接飞升! | 2026-05-19 | 图文 | 民办升学/费用 | 7,010 | 43,131 | 2.7% |
| 4 | 根据家庭收入选择去哪个国际学校 | 2026-04-30 | 图文 | 家长共鸣/名人择校 | 6,954 | 34,003 | 1.0% |
| 5 | 听说黄浦康德要搬到老卢湾了 | 2026-04-17 | 图文 | 其他选题 | 3,182 | 16,906 | 2.7% |
| 6 | 26年上海AP国际学校真实排名 | 2026-04-09 | 图文 | 国际/外籍学校 | 2,800 | 16,940 | 1.5% |
| 7 | 2026年上海民办小学学费一览 | 2026-04-20 | 图文 | 民办升学/费用 | 2,093 | 12,343 | 1.0% |
| 8 | 凭啥?上中国际满地都是牛娃 | 2026-06-19 | 视频 | 国际/外籍学校 | 1,597 | 6,502 | 3.8% |
| 9 | 真心劝大家,别盲目硬冲包玉刚! | 2026-06-12 | 视频 | 国际/外籍学校 | 1,423 | 7,155 | 3.7% |
| 10 | 中了!上海2026摇号结果已出! | 2026-05-20 | 图文 | 民办升学/费用 | 1,313 | 10,405 | 1.5% |
月份表现
| 月份 | 笔记 | 曝光 | 观看 | 涨粉 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 18 | 4,050,827 | 669,731 | 376 |
| 2026-04 | 15 | 125,247 | 20,587 | 13 |
| 2026-05 | 9 | 81,437 | 11,484 | 8 |
主要发现
季度共发布 42 条笔记,总曝光 4,257,511,总观看 701,802。
最大爆款是《小海绵就读的上中国际,到底有多恐怖?》,单条观看 552,681,贡献 78.8% 的季度观看。
非爆款中位观看为 559,说明常规内容盘和爆款盘要分开评估。
视频贡献观看最高,家长共鸣/名人择校是本季度最大破圈选题。
下阶段建议
继续测试“名人/家长共鸣 + 具体学校”的爆款结构,标题直接给出冲突感和对象名。
把上中国际、明星孩子、家庭择校这类高传播主题拆成系列,做同类标题和不同角度复投。
常规内容重点看封面点击率和收藏分享,不只看单条观看。
视频承担破圈任务,图文承担信息密度和长尾搜索任务,二者不要用同一套 KPI 判断。
数据口径
- 所有指标来自用户提供的 Excel 原始数据,缺失数值按 0 处理。
- 曝光、观看量、点赞、评论、收藏、涨粉、分享均为小红书笔记导出口径。
- 互动率 = 点赞+评论+收藏+分享 / 观看量;保存传播率 = 收藏+分享 / 观看量。
- 数据存在单条超级爆款,因此看板同时展示总量口径和非爆款参考口径。