2026 Q2 · 微信公众号
娜娜看升学公众号数据复盘
2026-04-01 至 2026-06-29,共 90 天
季度总阅读25,122
总阅读人数25,122日均 279,中位 84
发表篇数3729 天有发布记录
分享人数931分享率 3.7%
微信收藏143收藏率 0.6%
跟踪内容2446 个标题有来源明细
阅读来源结构
选题类型表现
TOP 内容
| # | 标题 | 日期 | 阅读 | 占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 重磅发布!2026上海民办小初招生计划出炉,26所小学减招,21所初中扩招!(15区全) | 2026-04-07 | 2,488 | 9.9% |
| 2 | 爆!上海2026民办小初摇号结果公布!这几个区变化最大—— | 2026-05-20 | 2,151 | 8.6% |
| 3 | 上海儿童医院的一张桌子,照出当代育儿最真实的狼狈…… | 2026-04-02 | 2,050 | 8.2% |
| 4 | 刚刚!上海16区民办小初摇号结果全部出炉!6区初中全部摇号! | 2026-05-21 | 1,882 | 7.5% |
| 5 | 举报复旦教授沈奕斐两个月,这位妈妈不是疯了,是被困住了…… | 2026-05-22 | 1,637 | 6.5% |
月份表现
| 月份 | 阅读 | 分享 | 收藏 | 发文 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 11,425 | 454 | 65 | 18 |
| 2026-05 | 10,259 | 375 | 61 | 11 |
| 2026-06 | 3,438 | 102 | 17 | 8 |
主要发现与建议
季度总阅读 25,122,峰值出现在 2026-04-07,当日阅读 2,679。
主要来源集中在公众号消息、搜一搜、推荐,订阅入口依然是基本盘。
民办升学/摇号政策与育儿/家庭共鸣贡献接近,是后续内容复投重点。
建议继续拆解高阅读选题,维护搜一搜标题关键词,并复盘高分享日的发布时间和选题时效。